| L»þ´Ö | H»þ´Ö | ¹ç·× | °ÕÌ£ |
| 200ms | 800ms | 1000ms | ¥Þ¡¼¥«¡¼ |
| 500ms | 500ms | 1000ms | £± |
| 800ms | 200ms | 1000ms | £° |


| Low¥Ñ¥ë¥¹Éýµ¬ÄêÃÍ | ºÇ¾® | ºÇÂç |
| 200ms | 140ms | 200ms |
| 500ms | 440ms | 500ms |
| 800ms | 740ms | 800ms |
| High¥Ñ¥ë¥¹Éýµ¬ÄêÃÍ | ºÇ¾® | ºÇÂç |
| 200ms | 240ms | 410ms |
| 500ms | 420ms | 490ms |
| 800ms | 720ms | 790ms |
| ºÇ¾® | ºÇÂç | |
| WWWB¥Ñ¥ë¥¹³«»Ï | 45ms | 80ms |
| WWWB¥Ñ¥ë¥¹½ªÎ» | 20ms | 45ms |
| JG2AS¥Ñ¥ë¥¹³«»Ï | 10ms | 110ms |
| JG2AS¥Ñ¥ë¥¹½ªÎ» | 30ms | 220ms |
[ÄɲÃ.03/SEP/03]¢¤ÎÄäÇÈͽ¹ð¤¬¤é¤ß¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤È¥Ç¥³¡¼¥À¤ò3052F¤ÇÁȤó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ 3664F¤Î¼Âµ¡¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤«¤Ä²ø¤·¤²¤Ê¥Ò¥²¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò¥½¥Õ¥È¤ÇÁȤó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼êÈ´¤¡¢ ¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥·¥¹¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥®¥¶¥®¥¶¤·¤Ê¤¬¤éΩ¤Á¤¢¤¬¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢0.80V¤ò±Û¤¹»þ¤ËÈù̯¤Ë 0.80V¤ò½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸¶°ø¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹ (»þ´Ö-Å۵¸ûÇÛ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤ÇÊ¿µ¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿)¡£ ¥Î¥¤¥º¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤´¤¯°ìÈÌŪ¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤H¤À¤Ã¤¿ Ω²¼¤ê¤Ï AD¤Î·ë²Ì¤¬0.05V°Ê²¼ ¤µ¤Ã¤L¤À¤Ã¤¿ Ω¾å¤¬¤ê¤Ï AD¤Î·ë²Ì¤¬0.80V°Ê¾å
¢Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢AVRÆâ¢¤Ë¤·¤í³°ÉÕ¤±¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤Ë¤·¤í¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥¿+¸ÇÄꥹ¥ì¥Ã¥·¥ç¥ë¥É¤Ç ¤·¤ã¤¤Ã¤ÈH/L¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³°ÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤éH¢ÍL¤ÈL¢ÍH¤Î£²·ÏÅýÀѤó¤À Êý¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ³Ú¤«¤â¡£
| ST1:ST2:ST3 | ST4:ST5:ST6 | ||||
| SEP/05 05:45¤Îͽ¹ð | £±£°£± | 12»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄäÇÈ | £±£±£± | Ãë´Ö¤Î¤ß¡¦£²Æṳ̈Ëþ | |
| SEP/05 06:15¤Îͽ¹ð | £±£±£° | 2»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄäÇÈ | £±£±£± | Ãë´Ö¤Î¤ß¡¦£²Æṳ̈Ëþ | |
| SEP/05 14:15¤Îͽ¹ð | £°£±£° | 3-6Æü°ÊÆâ¤ËÄäÇÈ | £±£±£± | Ãë´Ö¤Î¤ß¡¦£²Æṳ̈Ëþ | (Áá¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ½ªÎ»¢Í¼¡²óSEP/08ÄäÇȤÎͽ¹ð¡©) |
| SEP/15 00:15¤Îͽ¹ð | £°£°£° | ÄäÇÈͽÄê¤Ê¤· | £°£°£° | ÄäÇÈͽÄê¤Ê¤· |
¤Þ¤¿¤Ï¤³¤Á¤é¤Î
¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
¤Ø¤â¤É¤ë